Comment on page
Failure Info
Code | Name |
0 | ACCEPT_ADMIN_PENDING_ADMIN_CHECK |
1 | ACCEPT_PENDING_IMPLEMENTATION_ADDRESS_CHECK |
2 | EXIT_MARKET_BALANCE_OWED |
3 | EXIT_MARKET_REJECTION |
4 | SET_CLOSE_FACTOR_OWNER_CHECK |
5 | SET_CLOSE_FACTOR_VALIDATION |
6 | SET_COLLATERAL_FACTOR_OWNER_CHECK |
7 | SET_COLLATERAL_FACTOR_NO_EXISTS |
8 | SET_COLLATERAL_FACTOR_VALIDATION |
9 | SET_COLLATERAL_FACTOR_WITHOUT_PRICE |
10 | SET_IMPLEMENTATION_OWNER_CHECK |
11 | SET_LIQUIDATION_INCENTIVE_OWNER_CHECK |
12 | SET_LIQUIDATION_INCENTIVE_VALIDATION |
13 | SET_MAX_ASSETS_OWNER_CHECK |
14 | SET_PENDING_ADMIN_OWNER_CHECK |
15 | SET_PENDING_IMPLEMENTATION_OWNER_CHECK |
16 | SET_PRICE_ORACLE_OWNER_CHECK |
17 | SUPPORT_MARKET_EXISTS |
18 | SUPPORT_MARKET_OWNER_CHECK |
Last modified 2yr ago